万科金色领域
佛山南海万达 · 一房一厅 · 月租 2800 元 · 通勤 44 分钟
73.7 分它胜在 环境扣分少,估算真实月成本约 3300 元,适合把总成本放在前面的租客。
未发现明显硬风险
InfiniSynapse Vibe Coding 参赛作品
面向跨城通勤、刚毕业和预算敏感租客:看真实月成本、早高峰通勤、生活配套和居住风险,不只看房租。
内置广佛演示数据,共 30 条。浏览器本地解析,不保存原文件。
跨城通勤要重点看换乘和晚高峰回程。
佛山南海万达 · 一房一厅 · 月租 2800 元 · 通勤 44 分钟
73.7 分它胜在 环境扣分少,估算真实月成本约 3300 元,适合把总成本放在前面的租客。
未发现明显硬风险
佛山禅城 · 一房一厅 · 月租 2700 元 · 通勤 45 分钟
71.6 分它胜在 真实月成本更低、环境扣分少,估算真实月成本约 3200 元,适合把总成本放在前面的租客。
未发现明显硬风险
佛山金融高新区 · 一房一厅 · 月租 3200 元 · 通勤 38 分钟
70.2 分它胜在 通勤表现靠前、环境扣分少,估算真实月成本约 3700 元,适合把通勤稳定放在前面的租客。
未发现明显硬风险
先按预算、最长通勤、户型、电梯、宠物、民用水电执行硬过滤。
真实月成本 = 月租 + 水电网费预估 + 通勤月成本预估;民用水电按 260 元/月,商业水电按 560 元/月估算。
租金性价比分使用真实月成本在合格集合内归一化;只有一个合格房源时该维度记 100 分。
通勤分 = 早高峰通勤分钟归一化 * 78% + 步行到地铁距离归一化 * 22%。
配套分 = 1 公里商超数归一化 * 58% + 医院距离归一化 * 42%。
环境分从 100 开始:近主干道/高架扣 28,非民用水电扣 16,楼龄超过 15 年扣 12,超过 25 年再扣 10。
综合分 = 四项分数 * 用户权重,总分保留一位小数;InfiniSynapse 只生成定性报告,不覆盖确定性分数。
稳定性使用固定 7 情景:基础、租金上涨 5%、通勤增加 15 分钟、四类权重上下浮动 10%,统计进入 TOP3 次数和排名波动。
| 小区 | 状态 | 总分 | 真实月成本 | 通勤 | 成本 | 配套 | 环境 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万科金色领域 | 合格 | 73.7 | 3300 | 69.5 | 70.4 | 73.7 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 越秀可逸江畔 | 合格 | 71.6 | 3200 | 57.9 | 78.4 | 74.4 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 万科金域中央 | 合格 | 70.2 | 3700 | 86.2 | 38.4 | 70.8 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 保利花园 | 合格 | 65.5 | 3350 | 65.1 | 66.4 | 47.5 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 万达华府 | 合格 | 63.4 | 3580 | 47.6 | 48 | 100 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 龙光天曜 | 合格 | 60.6 | 3680 | 52.4 | 40 | 88.3 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 中海寰宇天下 | 合格 | 59.3 | 4100 | 94.4 | 6.4 | 48.1 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 怡翠世嘉 | 合格 | 53.8 | 3180 | 30.4 | 80 | 38 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 时代香海彼岸 | 合格 | 52.5 | 2930 | 24.7 | 100 | 13.3 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 中铁建国际公馆 | 合格 | 52 | 3480 | 50.2 | 56 | 25.6 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 金碧花园 | 合格 | 50.3 | 3800 | 68.3 | 30.4 | 39.4 | 60 | 近主干道或高架,建议晚上实地听噪音;楼龄较高,注意电梯和管线维护 |
| 星汇金沙 | 合格 | 37.5 | 3680 | 25.2 | 40 | 27 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 万科城市之光 | 合格 | 29.9 | 4180 | 37.1 | 0 | 25.4 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 金沙洲时代水岸 | 合格 | 28.3 | 3580 | 10.2 | 48 | 13.1 | 72 | 近主干道或高架,建议晚上实地听噪音 |
| 越秀星汇云城 | 合格 | 27.8 | 3980 | 14.8 | 16 | 35.6 | 100 | 未发现明显硬风险 |
| 桂城花苑 | 淘汰 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不满足电梯房 |
| 合景天銮 | 淘汰 | 0 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 700 元 |
| 时代倾城 | 淘汰 | 0 | 3080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 早高峰通勤超过 60 分钟 |
| 珠江帝景 | 淘汰 | 0 | 5600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 1200 元;不是民用水电 |
| 保利紫山 | 淘汰 | 0 | 2780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 早高峰通勤超过 60 分钟 |
| 保利西悦湾 | 淘汰 | 0 | 4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 100 元 |
| 招商臻园 | 淘汰 | 0 | 3230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 早高峰通勤超过 60 分钟 |
| 中海锦城 | 淘汰 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 早高峰通勤超过 60 分钟 |
| 逸景翠园 | 淘汰 | 0 | 4400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 300 元 |
| 碧桂园印象花城 | 淘汰 | 0 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 早高峰通勤超过 60 分钟 |
| 合生广场公寓 | 淘汰 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 1600 元;不是民用水电 |
| 保利天悦 | 淘汰 | 0 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 2500 元 |
| 海伦堡海伦湾 | 淘汰 | 0 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 早高峰通勤超过 60 分钟;不满足电梯房 |
| 新世界凯粤湾 | 淘汰 | 0 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月租超过预算 200 元 |
| 富力桃园 | 淘汰 | 0 | 3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不是民用水电 |
真实报告会走服务端 InfiniSynapse API,页面展示 taskId 和 connId,便于评委核验后台记录。